Mincir : à chacun sa solution
Pour mincir, pas de secret : activité physique et alimentation équilibrée. On peut néanmoins bénéficier de solutions comme les substituts de repas ou les capteurs de graisse pour reprendre en main son...
Gamme : Insudiet
Pour 100g | Par portion de 30g reconstitué à l'Insu K |
|||
Valeur énergétique | 1608 kJ 381 kcal | 634 kJ 150 kcal | ||
Matières grasses (g) Dont : acide gras saturés (g) acide gras mono-insaturés (g) acide gras polyinsaturés (g) | 7 1.5 1.68 3.52 | 2.2 0.52 0.5 1 | 14% AET** | |
Glucides (g) Dont sucres (g) | 15 5 | 5.6 2 | 15% AET** | |
Fibres alimentaires (g) | 3.1 | 3.5 | ||
Protéines (g) | 62.9 | 25.2 | 67% AET** | |
Sel (g) | 0.75 | 0.33 | ||
% VNR* | % VNR* | |||
Vitamine A (µg) | 666 | 83% | 200 | 25% |
Vitamine D (µg) | 4.15 | 83% | 1.25 | 25% |
Vitamine E (mg) | 10 | 83% | 3 | 25% |
Vitamine C (mg) | 66 | 83% | 20 | 25% |
Vitamine B1 (thiamine) (mg) | 0.9 | 83% | 0.27 | 25% |
Vitamine B2 (riboflavine) (mg) | 1.15 | 83% | 0.35 | 25% |
Vitamine PP (niacine) (mg) | 14 | 83% | 4 | 25% |
Vitamine B6 (mg) | 1.15 | 83% | 0.35 | 25% |
Vitamine B9 (acide folique) (µg) | 167 | 83% | 50 | 25% |
Vitamine B12 (µg) | 2.1 | 83% | 0.63 | 25% |
Biotine (µg) | 42 | 83% | 12.5 | 25% |
Vitamine B5 (acide pantothénique) (mg) | 5 | 83% | 1.5 | 25% |
Potassium (mg) | 1100 | 55% | 630 | 31% |
Calcium (mg) | 1050 | 131% | 508 | 63% |
Phosphore (mg) | 815 | 116% | 395 | 56% |
Magnésium (mg) | 160 | 43% | 48 | 13% |
Fer (mg) | 11.6 | 83% | 3.48 | 25% |
Zinc (mg) | 8.5 | 85% | 2.55 | 25% |
Cuivre (mg) | 0.85 | 85% | 0.26 | 25% |
Manganèse (mg) | 0.83 | 41% | 0.25 | 12% |
Sélénium (µg) | 46 | 84% | 13.8 | 25% |
Iode (µg) | 125 | 83% | 37.5 | 25% |
Indice chimique : 172 |