Mincir : à chacun sa solution
Pour mincir, pas de secret : activité physique et alimentation équilibrée. On peut néanmoins bénéficier de solutions comme les substituts de repas ou les capteurs de graisse pour reprendre en main son...
Pour 100g | Par portion de 30g reconstitué à l'Insu K |
|||
Valeur énergétique | 1570 kJ 372 kcal | 623 kJ 147 kcal | ||
Matières grasses (g) Dont : acide gras saturés (g) | 6.7 1.1 | 2.13 0.4 | 13% AET** | |
Glucides (g) Dont sucres (g) | 10.2 3 | 4.14 1.44 | 11% AET** | |
Fibres alimentaires (g) | 1.2 | 2.94 | ||
Protéines (g) | 67 | 26.5 | 72% AET** | |
Sel (g) | 5.25 | 1.68 | ||
% VNR* | % VNR* | |||
Vitamine A (µg) | 666 | 83% | 200 | 25% |
Vitamine D (µg) | 4.15 | 83% | 1.25 | 25% |
Vitamine E (mg) | 10 | 83% | 3 | 25% |
Vitamine C (mg) | 66 | 83% | 20 | 25% |
Vitamine B1 (thiamine) (mg) | 0.9 | 82% | 0.27 | 25% |
Vitamine B2 (riboflavine) (mg) | 1.15 | 82% | 0.35 | 25% |
Vitamine PP (niacine) (mg) | 14 | 88% | 4 | 25% |
Vitamine B6 (mg) | 1.15 | 82% | 0.35 | 25% |
Vitamine B9 (acide folique) (µg) | 167 | 83% | 50 | 25% |
Vitamine B12 (µg) | 2.1 | 84% | 0.63 | 25% |
Biotine (µg) | 42 | 83% | 12.5 | 25% |
Vitamine B5 (acide pantothénique) (mg) | 5 | 83% | 1.5 | 25% |
Potassium (mg) | 1600 | 80% | 780 | 39% |
Calcium (mg) | 670 | 84% | 399 | 50% |
Phosphore (mg) | 723 | 103% | 320 | 46% |
Magnésium (mg) | 315 | 84% | 152 | 40% |
Fer (mg) | 18.7 | 134% | 5.6 | 40% |
Zinc (mg) | 8.5 | 85% | 2.55 | 26% |
Cuivre (mg) | 0.85 | 85% | 0.26 | 26% |
Manganèse (mg) | 1.7 | 85% | 0.5 | 26% |
Sélénium (µg) | 46 | 84% | 13.8 | 25% |
Iode (µg) | 125 | 83% | 37.5 | 25% |
Indice chimique : 158 |
Bon produits livraison très rapide très bon service je recommande