Vitamines : ce qu'il faut savoir
Les vitamines sont régulièrement présentées comme un rempart contre la fatigue et une manière de rester en bonne santé. Elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme et sont apportées...
Par jour (1 cuillère mesure) |
% des AJR* | |
Huile de foie de morue | 2,5 ml | |
- dont vitamine A | 873.75 µg | 109.2% |
- dont vitamine D | 8.12µg | 162.5% |
Constituants | Unité | Teneur (dans 100 ml) | Pour une cuillère mesure de 2,5 ml |
Energie | kJ | 4009 | 100 |
Energie | kcal | 975 | 24 |
Matières grasses | g | 108 | 3 |
dont acides gras saturés | g | 22,7 | 0,57 |
Glucides | g | <0,11 | <0,003 |
Sucres | g | <0,43 | <0,011 |
Fibres alimentaires | g | <0,54 | <0,014 |
Protéines | g | 0,65 | 0,016 |
Sodium | g | <0,005 | <0,0001 |
L'envoi était rapide et le prix raisonnable