Allaiter son bébé
Allaiter son bébé reste la meilleure façon de lui apporter tous les nutriments dont il a besoin pour s'adapter à son nouvel univers. Toutefois, il n'est pas toujours simple de savoir comment s'y prendre,...
Age | Eau (ml) | Nombre de mesurettes |
Nombre de biberons par 24h |
Nombre de biberons réalisables par boîte de 780g |
Nombre de biberons réalisables par boite de 1,2 kg (2 sachets de 600 g) |
Jusqu'à 1 mois | 90 | 3 | 6 | 60 | 93 |
1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 45 | 69 |
2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 36 | 55 |
3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 30 | 46 |
4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 25 | 39 |
Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g | Pour 100 ml* | |
ENERGIE | kJ | 2170 | 279 |
kcal | 519 | 67 | |
Lipides | g | 27,8 | 3,6 |
dont acides gras saturés | g | 2,8 | 0,4 |
dont acide linoléique | mg | 4400 | 568 |
dont acide α-linolénique | mg | 390 | 50,3 |
dont acide docosahéxaénoïque (DHA) | mg | 130 | 16,8 |
dont acide arachidonique (ARA) | mg | 130 | 16,8 |
Glucides | g | 56,9 | 7,3 |
dont sucres | g | 56,9 | 7,3 |
dont lactose | g | 56,9 | 7,3 |
Fibres alimentaires | g | 1,37 | 0,2 |
2'-Fucosyllactose | g | 0,78 | 0,10 |
Difucosyllactose | g | 0,10 | 0,013 |
Lacto-N-Tétraose | g | 0,27 | 0,035 |
6'-Sialyllactose | g | 0,14 | 0,018 |
3'-Sialyllactose | g | 0,08 | 0,011 |
Protéines | g | 9,6 | 1,2 |
Caséines | g | 2,88 | 0,4 |
Protéines de lactosérum | g | 6,72 | 0,9 |
Vitamines et sels minéraux | |||
Vitamine A | µg-ER | 460 | 59,4 |
Vitamine D | µg | 11,7 | 1,51 |
Thiamine (B1) | µg | 540 | 69,7 |
Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 142 |
Niacine (B3) | mg | 4 | 0,53 |
Acide pantothénique (B5) | mg | 3,5 | 0,45 |
Vitamine B6 | µg | 320 | 41,3 |
Biotine (B8) | µg | 11 | 1,42 |
Folates (B9) | µg-EFA | 170 | 22 |
Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
Vitamine C | mg | 90 | 11,6 |
Vitamine K | µg | 40 | 5,16 |
Vitamine E | mg α-ET | 12 | 1,55 |
Sodium | mg | 220 | 28,4 |
Potassium | mg | 550 | 71 |
Chlorure | mg | 395 | 51 |
Calcium | mg | 325 | 42 |
Phosphore | mg | 180 | 23,2 |
Magnésium | mg | 48 | 6,2 |
Fer | mg | 5,4 | 0,7 |
Zinc | mg | 4,2 | 0,54 |
Cuivre | µg | 400 | 51,6 |
Iode | µg | 110 | 14,2 |
Sélénium | µg | 27 | 3,49 |
Manganèse | µg | 155 | 20 |
Fluorure | µg | <60 | <7,8 |
Taurine | mg | 34 | 4,39 |
Carnitine | mg | 9,5 | 1,23 |
Choline | mg | 160 | 20,7 |
Inositol | mg | 60 | 7,75 |
Nucléotides | mg | 14,8 | 1,91 |
Prix intéressant mais avec le prix de la livraison au final ça ne change rien du prix en gd surface