Bébé régurgite : comment réagir ?
Les régurgitations sont fréquentes et normales chez les nourrissons mais restent un sujet d’inquiétude pour les jeunes parents. Le plus souvent non douloureuses, elles sont dues à l’alimentation liquide...
Age | Eau (ml) | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24h | Nombre de biberons réalisables par boîte de 780 g |
Jusqu'à 1 mois | 90 | 3 | 6 | 60 |
1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 45 |
2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 36 |
3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 30 |
4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 25 |
Analyse moyenne | Pour 100 g | Pour 100 ml | |
ENERGIE | kJ kcal |
2169 519 |
278 66 |
Lipides | g | 28,2 | 3,6 |
dont acides gras saturés | g | 2,8 | 0,4 |
dont acide linoléique | mg | 4300 | 555 |
dont acide α-linolénique | mg | 370 | 47,8 |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 130 | 16,8 |
dont acide arachidonique (ARA) | mg | 130 | 16,8 |
Glucides | g | 55,1 | 7,1 |
dont sucres | g | 40 | 5,2 |
dont lactose | g | 40 | 5,2 |
Amidon | g | 15,1 | 2 |
Fibres alimentaires | g | 3,1 | 0,4 |
Fructo-oligosaccharides (FOS) | g | 0,3 | 0,04 |
Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 2,8 | 0,36 |
Protéines | g | 9,6 | 1,2 |
Caséines | g | 2,9 | 0,4 |
Protéines de lactosérum | g | 6,7 | 0,9 |
Vitamines et sels minéraux | |||
Vitamine A | µg-ER | 460 | 59,4 |
Vitamine D | µg | 11,7 | 1,51 |
Thiamine (B1) | µg | 540 | 70 |
Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 142 |
Niacine (B3) | mg | 4,1 | 0,53 |
Acide pantothénique (B5) | mg | 3,5 | 0,45 |
Vitamine B6 | µg | 320 | 41 |
Biotine (B8) | µg | 11 | 1,4 |
Folates (B9) | µg-EFA | 170 | 22 |
Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
Vitamine C | mg | 90 | 11,6 |
Vitamine K | µg | 40 | 5,2 |
Vitamine E | mg α-ET | 8,7 | 1,1 |
Sodium | mg | 210 | 27,1 |
Potassium | mg | 550 | 71 |
Chlorure | mg | 395 | 51 |
Calcium | mg | 325 | 42 |
Phosphore | mg | 180 | 23,2 |
Magnésium | mg | 48 | 6,2 |
Fer | mg | 5,3 | 0,7 |
Zinc | mg | 4,1 | 0,5 |
Cuivre | µg | 400 | 51,6 |
Iode | µg | 110 | 14,2 |
Sélénium | µg | 27 | 3,5 |
Manganèse | µg | 155 | 20 |
Fluorure | µg | <60 | <7,7 |
Taurine | mg | 34 | 4,4 |
Carnitine | mg | 9,5 | 1,2 |
Choline | mg | 160 | 20,7 |
Inositol | mg | 60 | 7,75 |
Très satisfaite de ce lait. Ma fille le supporte très bien. Tiédir l'eau pour éviter les grumeaux.