Allaitement : comment sevrer son enfant ?
Pour la plupart des mamans, l'allaitement est le moyen d'établir une relation privilégiée avec leur enfant. Mais de multiples raisons amènent un jour la mère à sevrer son bébé (désintérêt de l'enfant...
Age | Eau (ml) | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons / 24h | Nombre de biberons réalisables | |
par boîte de 780 g | par boîte de 1,2 kg | ||||
de 1 à 3 ans | 210 | 7 | 2 | 24 | 37 |
Déclaration nutritionnelle |
Par 100 ml* |
Par portion 7 mesurettes + 210 ml d'eau |
% VRE** par portion 7 mesurettes + 210 ml d'eau |
|
Energie | kJ | 281 | 657 | |
kcal | 67 | 157 | ||
Matières grasses | g | 3 | 7 | |
dont acides gras saturés | g | 0,6 | 1,5 | |
dont acide linoléique | mg | 555 | 1294 | |
dont acide α-loinolénique | mg | 83 | 194 | |
Glucides | g | 9 | 21,1 | |
dont sucres | g | 6,6 | 15,3 | |
Lactose | g | 6,3 | 14,8 | |
Protéines | g | 1 | 2,3 | |
Sel | g | 0,03 | 0,08 | |
Sodium | mg | 14 | 32,4 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | µg | 62 | 146 | 36 |
Vitamine D | µg | 2,6 | 6 | 86 |
Vitamine C | mg | 13,2 | 30,7 | 68 |
Thiamine (B1) | mg | 0,09 | 0,22 | 44 |
Riboflavine (B2) | mg | 0,2 | 0,47 | 67 |
Vitamine B12 | µg | 0,35 | 0,8 | 101 |
Biotine (B8) | µg | 4,5 | 10,6 | 106 |
Minéraux | ||||
Calcium | mg | 126 | 294 | 54 |
Fer | mg | 1,32 | 3,1 | 38 |
Zinc | mg | 0,8 | 1,9 | 38 |
Iode | µg | 19 | 45 | 57 |
Déclaration nutritionnelle | Par 100 ml* |
Par portion |
% VRE** par portion 7 mesurettes + 210 ml d'eau | |
ENERGIE | kJ kcal |
281 67 |
658 157 |
|
Matières grasses | g | 3 | 7 | |
dont acides gras saturés | g | 0,6 | 1,5 | |
dont acide linoléique | mg | 555 | 1294 | |
dont acide alpha-linolénique (AAL) | mg | 83 | 194 | |
Glucides | g | 9 | 21,1 | |
dont sucres | g | 9 | 21,1 | |
Fibres alimentaires | g | 0,02 | 0,1 | |
2'-Fucosyllactose | g | 0,02 | 0,1 | |
Protéines | g | 1 | 2,3 | |
Sel | g | 0,03 | 0,08 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | µg | 62 | 146 | 36 |
Vitamine D | µg | 1,1 | 2,6 | 37 |
Vitamine C | mg | 13,2 | 30,7 | 68 |
Riboflavine | mg | 0,2 | 0,47 | 67 |
Vitamine B12 | µg | 0,35 | 0,8 | 101 |
Minéraux | ||||
Calcium | mg | 123 | 288 | 52 |
Fer | mg | 1,32 | 3,1 | 38 |
Zinc | mg | 0,8 | 1,9 | 38 |
Iode | µg | 18 | 42 | 53 |
La teneur du lait Guigoz optima 3 est réduite pour être au plus proche de celle du lait maternel. (1)
(1) D'après Lonnerdal et al. JNB 2016
Parfait merci beaucoup