Allaitement : comment sevrer son enfant ?
Pour la plupart des mamans, l'allaitement est le moyen d'établir une relation privilégiée avec leur enfant. Mais de multiples raisons amènent un jour la mère à sevrer son bébé (désintérêt de l'enfant...
Sans huile de palme - Certifié AB et Bio Europe |
Age | Eau (ml) | Mesurettes par biberon | Nombre de biberons par 24 h |
A partir de 10 mois | 240 | 8 | 2 |
COMPOSITION NUTRITIONNELLE MOYENNE | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml**** | |
Énergie | kJ / kcal | 2062 / 492 | 278 / 66 |
Matières grasses | g | 24.0 | 3.20 |
acides gras saturés | g | 5.625 | 0.759 |
acides gras mono-insaturés | g | 10.305 | 1.391 |
acides gras poly-insaturés | g | 4.610 | 0.622 |
acide linoléique | mg | 4100 | 554 |
acide alpha-linolénique | mg | 370 | 50.0 |
acide docosahexaénoïque | mg | 140 | 18.9 |
Glucides | g | 57.7 | 7.8 |
Sucres | g | 36.7 | 4.9 |
Lactose | g | 34.1 | 4.6 |
Maltodextrines | g | 23.2 | 3.1 |
Fibres alimentaires | g | 1.80 | 0.24 |
Ratio GOS/FOS : 90/10 GOS Galacto-oligosaccharides FOS Fructo-oligosaccharides |
g g |
1.62 0.18 |
0.22 0.02 |
Protéines | g | 10.5 | 1.42 |
Ratio-caséines/protéines du lactosérum : 65/35 | |||
Caséines | g | 6.8 | 0.9 |
Protéines de lactosérum | g | 3.7 | 0.5 |
Vitamines | |||
A | µg ER | 456 | 61.6 |
D | µg | 12.5 | 1.69 |
E | mg alpha-ET | 12.7 | 1.71 |
K | µg | 33.5 | 4.5 |
C | mg | 70.0 | 9.5 |
Thiamine (B1) | µg | 405 | 54.7 |
Riboflavine (B2) | µg | 1193 | 161 |
Niacine (PP-B3) | mg | 4.400 | 0.594 |
B6 | µg | 425 | 57.4 |
Acide folique (B9) | µg-EFA | 139 | 18.8 |
B12 | µg | 1.50 | 0.20 |
Biotine (B8) | µg | 11.6 | 1.57 |
Acide pantothénique (B5) | mg | 3.500 | 0.473 |
Sels minéraux | |||
Sodium | mg | 164 | 22.1 |
Potassium | mg | 550 | 74.3 |
Chlorure | mg | 400 | 54.0 |
Calcium | mg | 550 | 74.3 |
Phosphore | mg | 330 | 44.6 |
Magnésium | mg | 54.0 | 7.3 |
Fer | mg | 7.5 | 1.01 |
Zinc | mg | 3.9 | 0.53 |
Cuivre | µg | 394 | 53.2 |
Manganèse | µg | 80.0 | 10.8 |
Fluorure | µg | 46.8 | 6.3 |
Sélénium | µg | 22.0 | 3.0 |
Iode | µg | 107 | 14.4 |
Autres nutriments | |||
L-carnitine | mg | 18.0 | 2.4 |
Choline | mg | 49.5 | 6.7 |
Inositol | mg | 18.0 | 2.4 |
Super lait !! Mon petit l'a eu en transition avec l'allaitement et il n'a eu aucun problème. Vraiment super ! Je recommande