Grossesse et médecines douces
Nausées, constipation, troubles du sommeil, douleurs lombaires, stress… Les symptômes de grossesse sont nombreux et s’avèrent souvent gênants au quotidien. Pour les traiter, les femmes enceintes se tournent...
Valeurs nutritionnelles moyennes | ||
Par sachet | %VNR* | |
Myo-inositol | 4000 mg | |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Iode | 150 µg | 100 % |
Sélénium | 50 µg | 90 % |
Chrome | 40 µg | 100 % |
Vitamine C | 180 mg | 225 % |
Vitamine E | 30 mg | 250 % |
Vitamine B3 | 16 mg | 100 % |
Vitamine B5 | 6 mg | 100 % |
Vitamine B6 | 2 mg | 143 % |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 % |
Vitamine B9 (folates) | 600 µg | 300 % |
Vitamine B8 | 50 µg | 100 % |
Vitamine D3 | 15 µg | 300 % |
Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 % |
le gout est bizarre au début mais on s'y fait. moins d'un mois que je le prend ayant le s.o.p.k jusque là mes règles on l'air de ce réguler à voir à l'avenir