Prendre soin de la peau de bébé
Fragile, vulnérable et réactive, la peau de bébé a des caractéristiques bien différentes de celle des adultes. Il faut donc en prendre soin au quotidien avec des produits d'hygiène et de soin adaptés...
| Poids moyen du bébé (kg) |
Age de l’enfant | Préparation du biberon (1 mesurette = 30 ml d’eau) |
Nombre de biberons par 24h |
Nombre de biberons par boîte |
|
| Eau (ml) |
Mesurettes | ||||
| 3.6 | 2 à 4 semaines | 90 | 3 | 7 | 57 |
| 4.1 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 43 |
| 4.9 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 34 |
| 5.7 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 28 |
| 6.6 | 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 24 |
| Analyse moyenne |
Pour 100 g de poudre |
Pour 100 ml reconst. à 13,8 % |
|
| Valeur énergétique | kJ | 2004 | 277 |
| kcal | 479 | 66 | |
| Matières grasses | g | 24,3 | 3,4 |
| dont Ac. gras saturés | g | 7,9 | 1,1 |
| Ac. linoléique (AL) | g | 3,3 | 0,5 |
| Ac. α-linolénique (ALA) | g | 0,4 | 0,1 |
| Ac. arachidonique (AA) | g | 0,1 | 0,02 |
| Ac. docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,1 | 0,02 |
| Glucides | g | 53,3 | 7,4 |
| dont Sucres | g | 52,1 | 7,2 |
| dont Lactose | g | 50,2 | 6,9 |
| Inositol | mg | 46,0 | 6,3 |
| Fibres alimentaires | g | 4,3 | 0,6 |
| dont GOS (galacto-oligosaccharides) |
mg | 3500 | 480 |
| FOS (Fructo-oligosaccharides) |
mg | 580 | 80 |
| 2'Fucosyllactose (2'FL) | mg | 180 | 30 |
| Protéines | g | 9,6 | 1,3 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 419 | 58 |
| Vitamine D3 | µg | 10 | 1,45 |
| Vitamine E | mg TE | 8,5 | 1,2 |
| Vitamine K1 | µg | 31 | 4,2 |
| Vitamine C | mg | 72 | 9,9 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,42 | 0,06 |
| Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | 0,15 |
| Niacine (B3) | mg | 3,1 | 0,43 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 3,59 | 0,5 |
| Vitamine B6 | mg | 0,34 | 0,05 |
| Folates (B9) | µg | 98 | 13 |
| Vitamine B12 | µg | 0,94 | 0,13 |
| Biotine (B8) | µg | 13 | 1,8 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 158 | 21,8 |
| Potassium | mg | 559 | 77 |
| Chlorure | mg | 405 | 56 |
| Calcium | mg | 404 | 56 |
| Phosphore | mg | 283 | 39 |
| Fer | mg | 3,8 | 0,53 |
| Zinc | mg | 3,5 | 0,49 |
| Cuivre | mg | 0,38 | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,03 | 0,004 |
| Fluorure | mg | ≤ 0,043 | ≤ 0,0059 |
| Sélénium | µg | 18 | 2,5 |
| Autres nutriments | |||
| L-carnitine | mg | 10 | 1 |
| Choline | mg | 166 | 23 |
Fragile, vulnérable et réactive, la peau de bébé a des caractéristiques bien différentes de celle des adultes. Il faut donc en prendre soin au quotidien avec des produits d'hygiène et de soin adaptés...
L’arrivée d’un bébé est un des plus beaux moments dans la vie d’une femme. Cependant, il est important de se préparer aux différentes étapes qui suivent un accouchement afin de prendre soin de son corps...
L’alimentation de bébé entre 0 et 3 ans assure son bon développement, mais participe aussi à l’élaboration de son système immunitaire et aura un impact sur sa santé à venir. Aussi fait-elle l’objet d’une...
Les régurgitations sont fréquentes et normales chez les nourrissons mais restent un sujet d’inquiétude pour les jeunes parents. Le plus souvent non douloureuses, elles sont dues à l’alimentation liquide...
Pour la plupart des mamans, l'allaitement est le moyen d'établir une relation privilégiée avec leur enfant. Mais de multiples raisons amènent un jour la mère à sevrer son bébé (désintérêt de l'enfant...
Votre nouveau-né vomit son lait en jets ? Il est fatigué et grognon… Peut-être est-ce une sténose du pylore…
Nous utilisons des cookies pour améliorer l’expérience de notre site et proposer des publicités personnalisées selon les intérêts des utilisateurs.
Pour modifier vos préférences par la suite, cliquez sur le lien 'Gérer mes cookies' situé dans le pied de page.