Allaiter son bébé
Allaiter son bébé reste la meilleure façon de lui apporter tous les nutriments dont il a besoin pour s'adapter à son nouvel univers. Toutefois, il n'est pas toujours simple de savoir comment s'y prendre,...
Poids moyen du bébé (kg) | Préparation du biberon (1 mesurette dans 30 ml d'eau) | Nombre de biberons par 24 h |
Volume moyen consommé par biberon (ml) | |
Eau | Mesurettes | |||
1.8 à 2 | Dosage spécifique pendant l'hospitalisation | |||
2 | 60 | 2 | 6 | 50 |
3 | 90 | 3 | 6 | 75 |
4 | 120 | 4 | 5 | 120 |
5 | 150 | 5 | 5 | 150 |
ANALYSE MOYENNE | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 14,68 % | |
Valeur énergétique | kJ kcal |
2052 490 |
301 72 |
MATIERES GRASSES dont | g | 25,9 | 3,8 |
Acides gras saturés | g | 9,9 | 1,5 |
Acide linoléique (AL) | g | 3,2 | 0,473 |
Acide alpha-linolénique (ALA) | g | 0,49 | 0,072 |
Acide arachidonique (AA) | g | 0,12 | 0,018 |
Acide docosahexaénoique (DHA) | g | 0,12 | 0,018 |
GLUCIDES dont | g | 49,1 | 7,2 |
Sucres dont | g | 40,6 | 6 |
- Lactose | g | 38,6 | 5,7 |
Inositol | mg | 146 | 21 |
FIBRES ALIMENTAIRES dont | g | 3,9 | 0,6 |
GOS (Galacto-oligosaccharides) | mg | 3300 | 480 |
FOS (Fructo-oligosaccharides) | mg | 545 | 80 |
PROTEINES DE LAIT DE VACHE dont | g | 13,5 | 2 |
Protéines sériques | g | 8,1 | 1,2 |
Caséines | g | 5,3 | 0,8 |
VITAMINES | |||
Vitamine A | µg | 679 | 100 |
Vitamine D3 | µg | 12 | 1,8 |
Vitamine E | mg TE | 15 | 2,1 |
Vitamine K1 | µg | 40 | 5,9 |
Vitamine C | mg | 82 | 12 |
Thiamine (B1) | mg | 0,62 | 0,09 |
Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | 0,16 |
Niacine (B3) | mg | 8,0 | 1,2 |
Acide pantothénique (B5) | mg | 4,0 | 0,58 |
Vitamine B6 | mg | 0,52 | 0,08 |
Folates (B9) | µg | 359 | 52,8 |
Vitamine B12 | µg | 1,2 | 0,17 |
Biotine (B8) | µg | 21 | 3,1 |
MINERAUX | |||
Sodium | mg | 180 | 26,5 |
Potassium | mg | 508 | 75 |
Chlorure | mg | 391 | 57 |
Calcium | mg | 565 | 83 |
Phosphore | mg | 325 | 48 |
Magnésium | mg | 49 | 7,2 |
Fer | mg | 8,0 | 1,2 |
Zinc | mg | 6,2 | 0,91 |
Cuivre | mg | 0,409 | 0,060 |
Manganèse | mg | 0,037 | 0,005 |
Fluorure | mg | ≤ 0,044 | ≤ 0,006 |
Sélénium | µg | 22 | 3,2 |
Iode | µg | 148 | 22 |
AUTRES NUTRIMENTS | |||
L-carnitine | mg | 16 | 2,4 |
Choline | mg | 153 | 23 |
Produit beaucoup moins cher qu ailleurs et livraison rapide .je recommande à tous . MERCI.
Parfait ! Reçu le lendemain et beaucoup moins cher qu'en pharmacie !
Site tres fiable, commande reçu tres rapidement et bien emballé. Merci pour votre professionnalisme.
Bien moins cher qu'en pharmacie et livraison hyper rapide. Dommage qu'il n'y ait pas le Novalac satiété 1er âge car je n'aurai pas cherché ailleurs!