Prévenir et soigner les escarres
Dues à une immobilisation prolongée associée à des pressions et des frottements, les escarres sont des plaies particulièrement difficiles à soigner. Il est donc primordial de connaître les mesures de...
Pour 100g | Pour 200g | ||
Energie | kcal / kJ | 150/632 | 300/1264 |
Lipides (30% kcal) | g | 5.0 | 10 |
< dont acides gras saturés | g | 1.5 | 3.0 |
< dont acides gras mono-insaturés | g | 2.1 | 4.2 |
< dont acides gras poly-insaturés | g | 0.90 | 1.8 |
Glucides (46% kcal) | g | 17 | 34 |
< dont sucres | g | 12 | 24 |
< dont lactose | g | 2.0 | 4.0 |
Fibres alimentaires (0% kcal) | g | 0 | 0 |
Protéines (24% kcal) | g | 9.0 | 18 |
Sel | g | 0.12 | 0.24 |
SUBSTANCES MINERALES | Pour 100g | Pour 200g | |
Sodium | mg | 50 | 100 |
Potassium | mg | 160 | 320 |
Chlorure | mg | 90 | 180 |
Calcium | mg | 200 | 400 |
Phosphore | mg | 130 | 260 |
Magnésium | mg | 22 | 44 |
Iode | µg | 40 | 80 |
VITAMINES | pour 105g | Pour 200g | |
A | µg | 198 | 396 |
D | µg | 1.2 | 2.4 |
E | mg | 2.8 | 5.6 |
K | µg | 9.8 | 19.6 |
C | mg | 15 | 30 |
Thiamine (B1) | mg | 0.29 | 0.58 |
Riboflavine (B2) | mg | 0.30 | 0.60 |
Niacine | mg/mg NE | 2.5/40 | 5.0/8.0 |
B6 | mg | 0.49 | 0.98 |
Acide folique | µg | 42 | 84 |
B12 | µg | 0.40 | 0.80 |
Biotine | µg | 9.7 | 19.4 |
Acide pntothénique | mg | 1.3 | 2.6 |
Contenu en eau | 68g / 100g | ||
Osmolarité | 698 mOsm/l |
Très bien Ma maman adore et elle en a besoin pour reprendre des forces