Bébé régurgite : comment réagir ?
Les régurgitations sont fréquentes et normales chez les nourrissons mais restent un sujet d’inquiétude pour les jeunes parents. Le plus souvent non douloureuses, elles sont dues à l’alimentation liquide...
        
        
        
        
        
        
        
        
            | Âge du bébé | Jusqu'à  1 mois  | 
			1 à 2  mois  | 
			2 à 3  mois  | 
			3 à 4  mois  | 
			4 à 6  mois  | 
		|
| Préparation du  biberon  | 
			Eau (ml) | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 
| Mesurettes | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Nombre de biberons par 24 h | 6 - 8 | 6 - 7 | 5 - 6 | 4 - 5 | 4 - 5 | |
| COMPOSITION MOYENNE  | 
			Pour 100 ml reconstitués à 13,5%  | 
			100 g de poudre  | 
		|
| Valeur énergétique | kJ kcal  | 
			274 66  | 
			2032 485  | 
		
| Matières grasses | g | 3,2 | 23,4 | 
| Dont acides gras saturés | g | 1,1 | 8,4 | 
| Acide linoléique | mg | 432 | 3200 | 
| Acide Alpha-linolénique | mg | 58,1 | 430 | 
| ARA | mg | 8,1 | 60,0 | 
| DHA | mg | 16,2 | 120 | 
| Glucides | g | 7,5 | 55,7 | 
| Dont sucres | g | 6,3 | 47,0 | 
| Lactose | g | 6,3 | 46,8 | 
| Fibres alimentaires | g | 0,49 | 3,6 | 
| Protéines | g | 1,5 | 11,2 | 
| Caséines | g | 0,8 | 5,6 | 
| Protéines de sérum | g | 0,8 | 5,6 | 
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg ER | 75,6 | 560 | 
| Vitamine D | µg | 1,5 | 11,0 | 
| Vitamine E | mg α-ET | 1,4 | 10,0 | 
| Vitamine K | µg | 4,6 | 34,0 | 
| Vitamine C | mg | 13,5 | 100 | 
| Thiamine (B1) | µg | 67,5 | 500 | 
| Riboflavine (B2) | µg | 135 | 1000 | 
| Niacine (B3) | mg | 1,1 | 8,1 | 
| Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 | 
| Folates (B9) | µg EFA | 17,6 | 130 | 
| Vitamine B12 | µg | 0,18 | 1,3 | 
| Biotine (B8) | µg | 1,8 | 13,0 | 
| Acide pantothénique (B5) | mg | 0,54 | 4,0 | 
| Sels minéraux | |||
| Sodium | mg | 21,6 | 160 | 
| Potassium | mg | 81,0 | 600 | 
| Chlorure | mg | 64,1 | 475 | 
| Calcium | mg | 77,0 | 570 | 
| Phosphore | mg | 43,2 | 320 | 
| Magnésium | mg | 5,3 | 39,0 | 
| Fer | mg | 0,69 | 5,1 | 
| Zinc | mg | 0,68 | 5,0 | 
| Cuivre | µg | 56,7 | 420 | 
| Manganèse | µg | 40,5 | 300 | 
| Sélénium | µg | 3,2 | 24,0 | 
| Iode | µg | 16,2 | 120 | 
| Chrome | µg | < 6,6 | < 48,6 | 
| Molybdène | µg | < 9,2 | < 68,0 | 
| Fluorure | µg | < 131 | < 971 | 
| Autres | |||
| Choline | mg | 24,3 | 180 | 
| Inositol | mg | 6,1 | 45,0 | 
| L-Carnitine | mg | 1,5 | 11,0 | 
Les régurgitations sont fréquentes et normales chez les nourrissons mais restent un sujet d’inquiétude pour les jeunes parents. Le plus souvent non douloureuses, elles sont dues à l’alimentation liquide...
Allaiter son bébé reste la meilleure façon de lui apporter tous les nutriments dont il a besoin pour s'adapter à son nouvel univers. Toutefois, il n'est pas toujours simple de savoir comment s'y prendre,...
L’alimentation de bébé entre 0 et 3 ans assure son bon développement, mais participe aussi à l’élaboration de son système immunitaire et aura un impact sur sa santé à venir. Aussi fait-elle l’objet d’une...
Pour la plupart des mamans, l'allaitement est le moyen d'établir une relation privilégiée avec leur enfant. Mais de multiples raisons amènent un jour la mère à sevrer son bébé (désintérêt de l'enfant...
Votre nouveau-né vomit son lait en jets ? Il est fatigué et grognon… Peut-être est-ce une sténose du pylore…
Maux de vente, nausées, ballonnements, flatulences, diarrhées… Après avoir bu un bol ou un grand verre de lait, vous présentez les symptômes de l’intolérance au lactose ? Pharma GDD vous explique ce qu’est...
Très bon produit. Depuis que je le donne à ma fille, elle ne régurgite plus