Allaitement : comment sevrer son enfant ?
Pour la plupart des mamans, l'allaitement est le moyen d'établir une relation privilégiée avec leur enfant. Mais de multiples raisons amènent un jour la mère à sevrer son bébé (désintérêt de l'enfant...
| Age (mois) | 6 à 8 | 8 à 12 |
| Poids de l'enfant (kg) | > 7.5 | > 8 |
| Nombre de biberons par 24h | 3* | 2* |
| Nombre de mesurettes | 7 | 8 |
| Eau (ml) | 210 | 240 |
| Pour | 100 g de poudre | 100 ml à 13% | 100 kcal | ||
| Énergie | kJ kcal |
1965.4 468.2 |
288.9 68.8 |
419.8 100 |
|
| Matières grasses dont : - Acides gras saturés - Acides gras mono insaturés - Acides gras polyinsaturés dont : acide linoléique acide α-linolénique ARA DHA |
g g g g g mg mg mg |
19 8 8.1 2.9 2.4 335 62 57 |
2.8 1.2 1.2 0.4 0.3 49.2 9.1 8.4 |
4.1 1.7 1.7 0.6 0.5 71.5 13.2 12.2 |
|
| Glucides dont : - sucres |
g g |
61.7 40.1 |
9.1 5.9 |
13.2 8.6 |
|
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 2.6 | 0.4 | 0.6 | |
| Fibres alimentaires | g | 1.7 | 0.2 | 0.4 | |
| Protéines | g | 11.6 | 1.7 | 2.5 | |
| Sel / Sodium | g / mg | 0.425 / 170 | 0.06 / 25 | 0.09 / 36.3 | |
| Vitamines | |||||
| A | µg ER | 475 | 69.8 | 101.4 | |
| B1 | µg | 470 | 69.1 | 100.4 | |
| B2 | µg | 900 | 132.3 | 192.2 | |
| B6 | µg | 290 | 42.6 | 61.9 | |
| B12 | µg | 1.5 | 0.2 | 0.3 | |
| C | mg | 88 | 12.9 | 18.8 | |
| D3 | µg | 8.6 | 1.3 | 1.8 | |
| E | mg-α-ET | 5.8 | 0.9 | 1.2 | |
| K1 | µg | 35 | 5.1 | 7.5 | |
| Niacine | mg | 3 | 0.4 | 0.6 | |
| Acide pantothénique | mg | 2.8 | 0.4 | 0.6 | |
| Acide folique | µg | 73 | 10.7 | 15.6 | |
| Biotine | µg | 15 | 2.2 | 3.2 | |
| Minéraux | |||||
| Potassium | mg | 555 | 81.6 | 118.5 | |
| Chlore | mg | 325 | 47.8 | 69.4 | |
| Calcium | mg | 480 | 70.6 | 102.5 | |
| Phosphore | mg | 355 | 52.2 | 75.8 | |
| Magnésium | mg | 55 | 8.1 | 11.7 | |
| Fer | mg | 7.3 | 1.1 | 1.6 | |
| Zinc | mg | 4.7 | 0.7 | 1 | |
| Iode | µg | 67 | 9.8 | 14.3 | |
| Cuivre | µg | 400 | 58.8 | 85.4 | |
| Manganèse | µg | 240 | 35.3 | 51.3 | |
| Sélénium | µg | 20 | 2.9 | 4.3 | |
| Fluor | µg | 19 | 2.8 | 4.1 | |
| Autres nutriments | |||||
| Choline | mg | 125 | 18.4 | 26.7 | |
| Inositol | mg | 26 | 3.8 | 5.6 | |
| Taurine | mg | 40 | 5.9 | 8.5 | |
| L-carnitine | mg | 10 | 1.5 | 2.1 | |
| Nucléotides | mg | 22.6 | 3.3 | 4.8 |
Pour la plupart des mamans, l'allaitement est le moyen d'établir une relation privilégiée avec leur enfant. Mais de multiples raisons amènent un jour la mère à sevrer son bébé (désintérêt de l'enfant...
L’alimentation de bébé entre 0 et 3 ans assure son bon développement, mais participe aussi à l’élaboration de son système immunitaire et aura un impact sur sa santé à venir. Aussi fait-elle l’objet d’une...
La DME : cette méthode de diversification qui laisse l’enfant manger des morceaux en autonomie avec ses doigts. Vous en avez entendu parler mais n’osez pas vous lancer. Pharma GDD vous explique tout...
Les régurgitations sont fréquentes et normales chez les nourrissons mais restent un sujet d’inquiétude pour les jeunes parents. Le plus souvent non douloureuses, elles sont dues à l’alimentation liquide...
Maux de vente, nausées, ballonnements, flatulences, diarrhées… Après avoir bu un bol ou un grand verre de lait, vous présentez les symptômes de l’intolérance au lactose ? Pharma GDD vous explique ce qu’est...
Nous utilisons des cookies pour améliorer l’expérience de notre site et proposer des publicités personnalisées selon les intérêts des utilisateurs.
Pour modifier vos préférences par la suite, cliquez sur le lien 'Gérer mes cookies' situé dans le pied de page.