Bébé régurgite : comment réagir ?
Les régurgitations sont fréquentes et normales chez les nourrissons mais restent un sujet d’inquiétude pour les jeunes parents. Le plus souvent non douloureuses, elles sont dues à l’alimentation liquide...
INSTRUCTIONS DE PREPARATION ET D'UTILISATION
ATTENTION : Pour la santé de votre bébé, nous vous conseillons de suivre attentivement les instructions. Lors de la préparation du biberon, il est important de respecter les instructions en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'utilisation et de conservation. Ne pas utiliser de four à micro-ondes. Les formules de poudres destinées aux nourrissons ne sont pas stériles et ne doivent pas être utilisées pour l'alimentation des prématurés ou des nourrissons sans conseil ni contrôle médical.
Demandez toujours conseil à votre médecin sur la formule la plus adaptée à votre bébé. Ne pas suivre ces instructions peut nuire gravement à la santé de votre enfant.
PREPARATION DE LA POUDRE
TABLEAU INDICATIF D'ALIMENTATION, SAUF AUTRES RECOMMANDATIONS DE VOTRE PROFESSIONNEL DE SANTE
Âge | Poids moyen | Nb de biberons/24 h | Eau (ml) | + mesurettes* | Formule reconstituée (ml) |
0-2 semaines | < 3 - 3,5 kg | 6 | 90 | 3 | 100 |
2-4 semaines | 3, - 4 kg | 5 - 6 | 120 | 4 | 130 |
1-2 mois | 4 - 5 kg | 5 | 150 | 5 | 170 |
2-4 mois | 5 - 6,5 kg | 4 - 5 | 180 | 6 | 200 |
4-6 mois | 6,5 - 7,5 kg | 4 | 210 | 7 | 230 |
> 6 mois | > 7,5 kg | 2 - 3 | 2110 | 7 | 230 |
VALEURS NUTRITIONNELLES | UNITES | POUR 100 G DE POUDRE |
PAR 100 ML RECONSTITUE |
Energie | kJ (kcal) | 2153 (515) | 280 (68) |
Lipides | g | 28 | 3,6 |
dont saturés | g | 10,5 | 1,39 |
Acide linoléique | g | 4,5 | 0,59 |
Acide α-linolénique | mg | 340 | 45 |
Acide arachidonique | mg | 147 | 19,4 |
Acide docosahexaénoïque | mg | 117 | 15,5 |
Glucides | g | 54 | 7,1 |
dont sucres | g | 28 | 3,7 |
Lactose | g | 26 | 3,4 |
Protéines | g | 11,7 | 1,55 |
Sel | g | 0,5 | 0,07 |
Vitamine A, ER | µg | 440 | 59 |
Vitamine D | µg | 12,75 | 1,68 |
Vitamine E, α-tocophérol | mg | 6,7 | 0,88 |
Vitamine K | µg | 46 | 6,1 |
Vitamine C | mg | 51 | 6,7 |
Thiamine | mg | 0,41 | 0,054 |
Riboflavine | mg | 0,54 | 0,071 |
Niacine | mg | 6 | 0,79 |
Vitamine B6 | mg | 0,52 | 0,069 |
Folate, DFE | µg | 102 | 13,5 |
Acide folique | µg | 67 | 8,9 |
Vitamine B12 | µg | 1,02 | 0,135 |
Biotine | µg | 9 | 1,18 |
Acide pantothénique | mg | 3,9 | 0,51 |
Sodium | mg | 200 | 26 |
Potassium | mg | 670 | 88 |
Chlorure | mg | 380 | 50 |
Calcium | mg | 510 | 67 |
Phosphore | mg | 340 | 45 |
Magnésium | mg | 65 | 8,5 |
Fer | mg | 5,1 | 0,67 |
Zinc | mg | 4 | 0,53 |
Cuivre | mg | 0,39 | 0,051 |
Manganèse | mg | 0,051 | 0,007 |
Sélénium | µg | 17,9 | 2,4 |
Iode | µg | 117 | 15,4 |
Choline | mg | 168 | 22 |
Inositol | mg | 31 | 4,1 |
L-carnitine | mg | 10,2 | 1,35 |
Taurine | mg | 31 | 4 |
Osmolarité | 242 mOsm/L |
Très contente de ce lait ma fille l'a eut il y a 11 ans et la je l'ai repris pour mon fils... il est anti colique, au top.