Allaitement : comment sevrer son enfant ?
Pour la plupart des mamans, l'allaitement est le moyen d'établir une relation privilégiée avec leur enfant. Mais de multiples raisons amènent un jour la mère à sevrer son bébé (désintérêt de l'enfant...








Gamme : Pepti Junior Picot
| Âge du bébé | Jusqu'à 1 mois | 1 à 2 mois | 2 à 3 mois | 3 à 4 mois | 4 à 6 mois | 6 à 8 mois | Dès 8 mois | |
| Préparation du biberon | Eau (ml) | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 210 | 240 |
| Mesurettes | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Nombre de biberons par 24 h | 6-8 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 3 | 2-3 | |
| Composition moyenne | Pour 100 ml reconstitués à 13,10 % |
Pour 100 g de poudre |
|
| Valeur énergétique | kJ kcal |
284 68 |
2168 519 |
| Matières grasses | g | 3,7 | 28,1 |
| Dont acides gras saturés | g | 1,7 | 12,8 |
| Dont acide linoléique | mg | 416 | 3177 |
| Dont acide alpha-linolénique | mg | 37,6 | 287 |
| Dont ARA | mg | 15,2 | 116 |
| Dont DHA | mg | 15,2 | 116 |
| Glucides | g | 6,7 | 51,3 |
| Dont sucres | g | 0,5 | 3,6 |
| Dont amidon | g | 1,2 | 9,3 |
| Fibres alimentaires | g | 0,6 | 4,2 |
| FOS | g | 0,4 | 3,1 |
| Protéines | g | 1,7 | 13,1 |
| Sel | g | 0,08 | 0,60 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg-ER | 76,8 | 586 |
| Vitamine D | µg | 1,8 | 14,0 |
| Vitamine E | mg α-ET | 1,7 | 13,0 |
| Vitamine K | µg | 6,9 | 53,0 |
| Vitamine C | mg | 11,0 | 84,0 |
| Thiamine (B1) | µg | 79,9 | 610 |
| Riboflavine (B2) | µg | 123 | 940 |
| Niacine (B3) | mg | 0,64 | 4,9 |
| Vitamine B6 | µg | 52,4 | 400 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 26,9 | 205 |
| Vitamine B12 | µg | 0,14 | 1,1 |
| Biotine (B8) | µg | 2,2 | 17,0 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 0,50 | 3,8 |
| Sels minéraux | |||
| Sodium | mg | 31,6 | 241 |
| Potassium | mg | 65,4 | 499 |
| Chlorure | mg | 55,0 | 420 |
| Calcium | mg | 66,3 | 506 |
| Phosphore | mg | 42,8 | 327 |
| Magnésium | mg | 6,0 | 46,0 |
| Fer | mg | 0,79 | 6,0 |
| Zinc | mg | 0,90 | 6,9 |
| Cuivre | µg | 57,6 | 440 |
| Manganèse | µg | 21,0 | 160 |
| Sélénium | µg | 4,6 | 35,0 |
| Iode | µg | 16,2 | 124 |
| Chrome | µg | < 5,2 | < 40,0 |
| Molybdène | µg | < 5,2 | < 40,0 |
| Fluorure | µg | < 13,1 | < 100 |
| Autres | |||
| Choline | mg | 22,0 | 168 |
| Inositol | mg | 3,9 | 30,0 |
| L-carnitine | mg | 2,0 | 15,0 |
| Taurine | mg | 6,0 | 46,0 |
| Nucléotides | mg | 2,9 | 22,2 |
Picot Pepti-Junior Riz AR est destiné aux nourrissons et enfants en bas âge de 0 à 36 mois. De 0 à 6 mois, il peut constituer la seule source d’alimentation sous contrôle médical.
Picot Pepti-Junior Riz AR contient de l’amidon et 1,5 % de farine de graines de caroube. Ce double épaississement répond aux besoins des enfants présentant une APLV associée à des reflux modérés, fréquents et persistants.



Pour la plupart des mamans, l'allaitement est le moyen d'établir une relation privilégiée avec leur enfant. Mais de multiples raisons amènent un jour la mère à sevrer son bébé (désintérêt de l'enfant...
Si vous avez fait le choix d’allaiter votre bébé, plusieurs situations pourront vous amener à tirer votre lait puis à le conserver. Que vous utilisiez un tire lait électrique ou une méthode manuelle,...
Il ne faut pas confondre une simple intolérance au lactose et l’APLV. Cette allergie aux protéines de lait de vache entraine des réactions sur le plan digestif, dermatologique et respiratoire. Mais comment...
Maux de vente, nausées, ballonnements, flatulences, diarrhées… Après avoir bu un bol ou un grand verre de lait, vous présentez les symptômes de l’intolérance au lactose ? Pharma GDD vous explique ce qu’est...
Nous utilisons des cookies pour améliorer l’expérience de notre site et proposer des publicités personnalisées selon les intérêts des utilisateurs.
Pour modifier vos préférences par la suite, cliquez sur le lien 'Gérer mes cookies' situé dans le pied de page.