Allaitement : comment sevrer son enfant ?
Pour la plupart des mamans, l'allaitement est le moyen d'établir une relation privilégiée avec leur enfant. Mais de multiples raisons amènent un jour la mère à sevrer son bébé (désintérêt de l'enfant...
Tableau indicatif d'alimentation | ||||||
Poids moyen du bébé (kg) |
Age de l'enfant |
Préparation du biberon (1 mesurette = 30 ml d'eau) |
Nombre de biberons par 24 h |
Nombre de biberons par carton (2 sachets) |
Nombre de biberons par boîte | |
Eau (ml) | Mesurettes | |||||
3.6 | 2 à 4 semaines | 90 | 3 | 7 | 86 | 57 |
4.1 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 65 | 43 |
4.9 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 52 | 35 |
5.7 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 43 | 29 |
6.6 | 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 37 | 25 |
ANALYSE MOYENNE |
Pour 100 g de poudre |
Pour 100 ml reconstitué à 13,7 % |
|
Valeur énergétique |
kJ kcal |
2016 482 |
276 66 |
Matières grasses | g | 24,6 | 3,4 |
dont acides gras saturés | g | 8,0 | 1,1 |
acide linoléique (AL) | g | 3,300 | 0,455 |
acide α-linolénique (ALA) | g | 0,400 | 0,055 |
acide arachidonique (AA) | g | 0,120 | 0,017 |
acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,120 | 0,017 |
Glucides | g | 53,5 | 7,3 |
dont sucres | g | 52,8 | 7,2 |
dont lactose | g | 51,0 | 6,98 |
inositol | g | 53 | 7,2 |
Fibres alimentaires | g | 4,2 | 0,6 |
dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | mg | 3500 | 480 |
FOS (Fructo-oligosaccharides) | mg | 580 | 80 |
3'Galactossyllactoses (3'GL)* | mg | 73 | 10 |
Protéines | g | 9,6 | 1,3 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg | 421 | 58 |
Vitamine D3 | µg | 11 | 1,45 |
Vitamine E | mg TE | 10 | 1,4 |
Vitamine K1 | µg | 38 | 5,1 |
Vitamine C | mg | 67 | 9,2 |
Thiamine (B1) | mg | 0,47 | 0,06 |
Riboflacine (B2) | mg | 0,94 | 0,13 |
Niacine (B3) | mg | 3,1 | 0,43 |
Acide pantothénique (B5) | mg | 3,853 | 0,528 |
Vitamine B6 | mg | 0,342 | 0,047 |
Folates (B9) | µg | 90 | 12 |
Vitamine B12 | µg | 1,2 | 0,16 |
Biotine (B8) | µg | 12 | 1,7 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 157 | 21,6 |
Potassium | mg | 519 | 71 |
Chlorure | mg | 383 | 52 |
Calcium | mg | 454 | 62 |
Phosphore | mg | 308 | 42 |
Magnésium | mg | 39 | 5,4 |
Fer | mg | 3,9 | 0,53 |
Zinc | mg | 3,5 | 0,48 |
Cuivre | mg | 0,380 | 0,052 |
Manganèse | mg | 0,024 | 0,003 |
Fluorure | mg | ≤ 0,043 | ≤ 0,0059 |
Sélénium | µg | 22 | 3,0 |
Iode | µg | 92 | 13 |
Autres nutriments | |||
L-carnitine | mg | 15 | 2,1 |
Choline | mg | 157 | 21 |
Super top je vous conseille