Mincir : à chacun sa solution
Pour mincir, pas de secret : activité physique et alimentation équilibrée. On peut néanmoins bénéficier de solutions comme les substituts de repas ou les capteurs de graisse pour reprendre en main son...
Gamme : Insudiet PiLeJe
Pour 100g | Par portion de 30g reconstitué à l'Insu K |
|||
Valeur énergétique | 1689kJ 401kcal | 658kJ 156kcal | ||
Matières grasses (g) Dont : acide gras saturés (g) acide gras mono-insaturés (g) acide gras polyinsaturés (g) | 12 3.8 3.4 4.4 | 3.6 1.6 1.02 1.32 | 21% AET** | |
Glucides (g) Dont sucres (g) | 7.9 2.8 | 3.5 1.4 | 10% AET** | |
Fibres alimentaires (g) | 0.57 | 2.8 | ||
Protéines (g) | 66 | 26 | 66% AET** | |
Sel (g) | 3.7 | 1.2 | ||
% VNR* | % VNR* | |||
Vitamine A (µg) | 667 | 83% | 200 | 25% |
Vitamine D (µg) | 4.2 | 83% | 1.2 | 25% |
Vitamine E (mg) | 10 | 83% | 3 | 25% |
Vitamine C (mg) | 67 | 83% | 20 | 25% |
Vitamine B1 (thiamine) (mg) | 0.9 | 82% | 0.27 | 25% |
Vitamine B2 (riboflavine) (mg) | 1.2 | 86% | 0.36 | 26% |
Vitamine PP (niacine) (mg) | 13.3 | 83% | 4 | 25% |
Vitamine B6 (mg) | 1.2 | 83% | 0.35 | 25% |
Vitamine B9 (acide folique) (µg) | 167 | 83% | 50 | 25% |
Vitamine B12 (µg) | 2.1 | 84% | 0.63 | 25% |
Biotine (µg) | 42 | 83% | 12 | 25% |
Vitamine B5 (acide pantothénique) (mg) | 5 | 83% | 1.5 | 25% |
Potassium (mg) | 1180 | 59% | 654 | 33% |
Calcium (mg) | 568 | 71% | 368 | 46% |
Phosphore (mg) | 614 | 88% | 287 | 41% |
Magnésium (mg) | 152 | 41% | 103 | 27% |
Fer (mg) | 13 | 91% | 3.8 | 27% |
Zinc (mg) | 9.2 | 92% | 2.8 | 28% |
Cuivre (mg) | 0.9 | 92% | 0.28 | 28% |
Manganèse (mg) | 1.8 | 92% | 0.55 | 27% |
Sélénium (µg) | 50 | 91% | 15 | 27% |
Iode (µg) | 138 | 92% | 41 | 28% |
Indice chimique : 144 |
Très bon goût