Mincir : à chacun sa solution
Pour mincir, pas de secret : activité physique et alimentation équilibrée. On peut néanmoins bénéficier de solutions comme les substituts de repas ou les capteurs de graisse pour reprendre en main son...
Gamme : Insudiet PiLeJe
Pour 100g | Par portion de 30 g reconstitué à l'Insu K |
|||
Valeur énergétique | 1479 kJ 350 kcal |
444 kJ 105 kcal |
||
Matières grasses (g) dont acides gras saturés (g) |
3,9 2,1 |
1,2 0,6 |
10% AET** |
|
Glucides (g) dont sucres (g) |
10 3,1 |
3,0 0,9 |
12% AET** |
|
Fibres alimentaires (g) | 6,2 | 1,9 | ||
Protéines (g) | 65 | 20 | 68% AET** | |
Sel (g) | 0,91 | 0,27 | ||
% VNR* | % VNR* | |||
Vitamine A (µg) | 498 | 62% | 149 | 19% |
Vitamine D (µg) | 3,1 | 62% | 0,93 | 19% |
Vitamine E (mg) | 8,1 | 68% | 2,4 | 20% |
Vitamine C (mg) | 50 | 63% | 15 | 19% |
Vitamine B1 (thiamine) (mg) | 0,68 | 62% | 0,2 | 19% |
Vitamine B2 (riboflavine) (mg) | 1,1 | 79% | 0,34 | 24% |
Vitamine B3 (niacine) (mg) | 10 | 63% | 3,0 | 19% |
Vitamine B6 (mg) | 0,92 | 66% | 0,28 | 20% |
Vitamine B9 (acide folique) (µg) | 138 | 69% | 41,4 | 21% |
Vitamine B12 (µg) | 6,7 | 268% | 2,0 | 80% |
Vitamine B8 (Biotine) (µg) | 31 | 62% | 9,2 | 18% |
Vitamine B5 (acide pantothénique) (mg) | 3,6 | 60% | 1,1 | 18% |
Potassium (mg) | 1382 | 69% | 415 | 21% |
Calcium (mg) | 1273 | 159% | 382 | 48% |
Phosphore (mg) | 870 | 124% | 261 | 37% |
Magnésium (mg) | 240 | 64% | 72,1 | 19% |
Fer (mg) | 13 | 93% | 3,9 | 28% |
Zinc (mg) | 8,0 | 80% | 2,4 | 24% |
Cuivre (mg) | 1,1 | 110% | 0,32 | 32% |
Manganèse (mg) | 1,1 | 55% | 0,33 | 17% |
Sélénium (µg) | 47 | 85% | 14 | 26% |
Iode (µg) | 92,9 | 62% | 27,9 | 19% |
Indice chimique : 144 |