Allaiter son bébé
Allaiter son bébé reste la meilleure façon de lui apporter tous les nutriments dont il a besoin pour s'adapter à son nouvel univers. Toutefois, il n'est pas toujours simple de savoir comment s'y prendre,...
Dosage | Par boîte de 800 g | |||
Âge | Eau (ml) |
Nombre de mesurettes |
Nombre de biberons par 24 h |
Nombre de biberons réalisables |
Jusqu'à 1 mois | 90 | 3 | 6 | 62 |
2 mois | 120 | 4 | 6 | 46 |
2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 37 |
3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 31 |
4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 26 |
Analyse moyenne | Pour 100 g |
Pour100 ml (3 mesurettes de 4,3 g + 90 ml d'eau) |
|
ENERGIE | kJ kcal |
2169 519 |
278 66 |
Lipides | g | 28,2 | 3,6 |
dont acides gras saturés | g | 2,8 | 0,4 |
dont acide linoléique | mg | 4300 | 555,1 |
dont acide α-linolénique (AAL) | mg | 370 | 47,8 |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 130 | 16,8 |
dont acide arachidonique | mg | 130 | 16,8 |
Glucides | g | 55,1 | 7,1 |
dont sucres | g | 40 | 5,2 |
dont lactose | g | 40 | 5,2 |
Amidon | g | 15,1 | 2 |
Fibres alimentaires | g | 3,1 | 0,4 |
dont FOS/GOS¹ | g | 3,1 | 0,4 |
Protéines | g | 9,6 | 1,2 |
Caséines | g | 2,9 | 0,4 |
Protéines de lactosérum | g | 6,7 | 0,9 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg-ER | 460 | 59,4 |
Vitamine D | µg | 11,7 | 1,5 |
Thiamine (B1) | µg | 540 | 69,7 |
Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 142 |
Niacine (B3) | mg | 4,1 | 0,53 |
Acide pantothénique (B5) | mg | 3,5 | 0,45 |
Vitamine B6 | µg | 320 | 41 |
Biotine (B8) | µg | 11 | 1,42 |
Folates (B9) | µg-EFA | 170 | 22 |
Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
Vitamine C | mg | 90 | 11,6 |
Vitamine K | µg | 40 | 5,2 |
Vitamine E | mg α-ET | 8,7 | 1,12 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 210 | 27,1 |
Potassium | mg | 550 | 71 |
Chlorure | mg | 395 | 51 |
Calcium | mg | 325 | 42 |
Phosphore | mg | 180 | 23,2 |
Magnésium | mg | 48 | 6,2 |
Fer | mg | 5,3 | 0,68 |
Zinc | mg | 4,1 | 0,53 |
Cuivre | µg | 400 | 51,6 |
Iode | µg | 110 | 14,2 |
Sélénium | µg | 27 | 3,5 |
Manganèse | µg | 155 | 20 |
Fluorure | µg | < 60 | < 7,7 |
Taurine | mg | 34 | 4,39 |
Carnitine | mg | 9,5 | 1,23 |
Choline | mg | 160 | 20,7 |
Inositol | mg | 60 | 8 |
Parfait !!