Allaitement : tirer et conserver son lait
Si vous avez fait le choix d’allaiter votre bébé, plusieurs situations pourront vous amener à tirer votre lait puis à le conserver. Que vous utilisiez un tire lait électrique ou une méthode manuelle,...
Poids moyen du bébé (kg) | Age de l'enfant | Eau (ml) | Mesurette | Nombre de biberons par 24 h | Nombre de biberons par carton (sachets) | Nombre de biberons par boîte |
7,2 à 9,6 | De 6 mois à 12 mois | 210 | 7 | 3 à 2 | 35 | 23 |
ANALYSE MOYENNE | Pour 100 g de poudre |
Pour 100 ml reconst. à 14,5 % |
|
Valeur énergétique | kJ kcal |
1961 468 |
285 68 |
Matières grasses | g | 22 | 3,2 |
dont Acides gras saturés | g | 7,1 | 1,0 |
Ac. linoléique (AL) | g | 3,000 | 0,435 |
Ac. α-linolénique (ALA) | g | 0,360 | 0,052 |
Ac. arachidonique (AA) | g | 0,010 | 0,001 |
Ac. docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,120 | 0,017 |
Glucides | g | 56,3 | 8,2 |
Dont Sucres | g | 55,5 | 8,1 |
dont Lactose | g | 53,7 | 7,81 |
Fibres alimentaires | g | 3,9 | 0,6 |
dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | mg | 3300 | 480 |
FOS (Fructo-oligosaccharides) | mg | 550 | 80 |
3'Galacto-syllactoses (3'GL)** | mg | 69 | 10 |
Protéines | g | 9,4 | 1,4 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg/% VRE* | 410/103 | 60/15 |
Vitamine D3 | µg/% VRE* | 12/171 | 1,7/24 |
Vitamine E | mg TE | 8,6 | 1,3 |
Vitamine K1 | µg | 37 | 5,4 |
Vitamine C | mg/% VRE* | 61/136 | 8,8/20 |
Thiamine (B1) | mg | 0,46 | 0,07 |
Riboflavine (B2) | mg | 0,91 | 0,13 |
Niacine (B3) | mg | 3,1 | 0,46 |
Ac. pantothénique (B5) | mg | 3,836 | 0,557 |
Vitamine B6 | mg | 0,345 | 0,05 |
Folates (B9) | µg | 89 | 13 |
Vitamine B12 | µg | 1,1 | 0,16 |
Biotine (B8) | µg | 12 | 1,8 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 167 | 24,3 |
Potassium | mg | 530 | 77 |
Chlorure | mg | 381 | 55 |
Calcium | mg | 498 | 72 |
Phosphore | mg | 345 | 50 |
Magnésium | mg | 49 | 7,1 |
Fer | mg | 7,0 | 1,0 |
Zinc | mg | 3,5 | 0,50 |
Cuivre | mg | 0,370 | 0,054 |
Manganèse | mg | 0,037 | 0,005 |
Fluorure | mg | ≤0,042 | ≤0,0061 |
Sélénium | µg | 22 | 3,1 |
Iode | µg | 89 | 13 |
C est un produit vraiment très bon je n y voit aucun inconvénient